Wahlbeteiligung: 49,4 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 18,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.079 | - | - | - |
Wählende | 4.979 | 49,4 % | +1.385 | +15,1 |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,9 % | ±0 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 4.933 | 99,1 % | +1.385 | +0,4 |
CDU | 1.297 | 26,3 % | +68 | -8,3 |
SPD | 1.053 | 21,3 % | -195 | -13,8 |
GRÜNE | 979 | 19,8 % | +703 | +12,1 |
AfD | 482 | 9,8 % | +228 | +2,6 |
DIE LINKE | 159 | 3,2 % | +2 | -1,2 |
FDP | 476 | 9,6 % | +299 | +4,7 |
PIRATEN | 53 | 1,1 % | +9 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 67 | 1,4 % | +29 | +0,3 |
FAMILIE | 37 | 0,8 % | +6 | -0,1 |
Die PARTEI | 94 | 1,9 % | +81 | +1,5 |
FREIE WÄHLER | 27 | 0,5 % | +11 | +0,1 |
NPD | 14 | 0,3 % | -14 | -0,5 |
ÖDP | 8 | 0,2 % | +2 | -0,0 |
Volksabstimmung | 10 | 0,2 % | +1 | -0,1 |
DKP | 4 | 0,1 % | +2 | +0,0 |
MLPD | 3 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
BP | 4 | 0,1 % | +4 | +0,1 |
SGP | 1 | 0,0 % | -2 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 14 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 8 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
LIEBE | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 29 | 0,6 % | - | +0,6 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
ÖkoLinX | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 12 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 18 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.079 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.079 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.092 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 987 |
Urnenwählende | 4.051 |
Briefwählende | 928 |
Wählende insgesamt | 4.979 |
Wahlbeteiligung | 49,4 % |