Wahlbeteiligung: 42,1 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 1,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.472 | - | - | - |
Wählende | 1.462 | 42,1 % | +404 | +11,2 |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,0 % | +2 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 1.448 | 99,0 % | +402 | +0,2 |
CDU | 434 | 30,0 % | +27 | -8,9 |
SPD | 254 | 17,5 % | -93 | -15,6 |
GRÜNE | 284 | 19,6 % | +198 | +11,4 |
AfD | 142 | 9,8 % | +77 | +3,6 |
DIE LINKE | 71 | 4,9 % | +30 | +1,0 |
FDP | 113 | 7,8 % | +60 | +2,7 |
PIRATEN | 9 | 0,6 % | -3 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 24 | 1,7 % | +16 | +0,9 |
FAMILIE | 12 | 0,8 % | +8 | +0,4 |
Die PARTEI | 46 | 3,2 % | +42 | +2,8 |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,6 % | +3 | +0,0 |
NPD | 3 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -3 | -0,3 |
DKP | 2 | 0,1 % | +2 | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BGE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,3 % | - | +0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0,4 % | - | +0,4 |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.472 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.472 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.069 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
Urnenwählende | 1.440 |
Briefwählende | 22 |
Wählende insgesamt | 1.462 |
Wahlbeteiligung | 42,1 % |