Wahlbeteiligung: 47,9 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 19,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Lauenburg/ Elbe, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 8.506 - - -
Wählende 4.073 47,9 % +845 +10,6
Ungültige Stimmen 32 0,8 % +3 -0,1
Gültige Stimmen 4.041 99,2 % +842 +0,1
CDU 994 24,6 % +20 -5,8
SPD 902 22,3 % -312 -15,6
GRÜNE 823 20,4 % +522 +11,0
AfD 471 11,7 % +261 +5,1
DIE LINKE 170 4,2 % +8 -0,9
FDP 199 4,9 % +103 +1,9
PIRATEN 32 0,8 % -22 -0,9
Tierschutzpartei 56 1,4 % +23 +0,4
FAMILIE 53 1,3 % +19 +0,2
Die PARTEI 115 2,8 % +96 +2,3
FREIE WÄHLER 32 0,8 % +23 +0,5
NPD 10 0,2 % -39 -1,3
ÖDP 15 0,4 % +8 +0,2
Volksabstimmung 4 0,1 % -3 -0,1
DKP 2 0,0 % ±0 -0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 4 0,1 % -1 -0,1
SGP 1 0,0 % -2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 10 0,2 % - +0,2
Tierschutzallianz 11 0,3 % - +0,3
Bündnis C 16 0,4 % - +0,4
BIG 5 0,1 % - +0,1
BGE 3 0,1 % - +0,1
DIE DIREKTE! 3 0,1 % - +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 11 0,3 % - +0,3
III. Weg 2 0,0 % - +0,0
Die Grauen 13 0,3 % - +0,3
DIE RECHTE 3 0,1 % - +0,1
DIE VIOLETTEN 5 0,1 % - +0,1
LIEBE 4 0,1 % - +0,1
DIE FRAUEN 5 0,1 % - +0,1
Graue Panther 15 0,4 % - +0,4
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 6 0,1 % - +0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % - +0,1
NL 4 0,1 % - +0,1
ÖkoLinX 3 0,1 % - +0,1
Die Humanisten 8 0,2 % - +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,1 % - +0,1
Gesundheitsforschung 4 0,1 % - +0,1
Volt 20 0,5 % - +0,5

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Lauenburg/ Elbe, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 13
Wahlberechtigte insgesamt 8.506
Stimmbezirke ausgezählt 13
Wahlberechtigte ausgezählt 8.506
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 7.696
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 810
Urnenwählende 3.291
Briefwählende 782
Wählende insgesamt 4.073
Wahlbeteiligung 47,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei