Gemeinde Bondelum

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Bondelum
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 139 - - -
Wählende 86 61,9 % +21 +16,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -1,5
Gültige Stimmen 86 100,0 % +22 +1,5
CDU 35 40,7 % -12 -32,7
SPD 12 14,0 % +1 -3,2
GRÜNE 9 10,5 % +9 +10,5
AfD 7 8,1 % +6 +6,6
DIE LINKE 1 1,2 % -1 -2,0
FDP 9 10,5 % +9 +10,5
PIRATEN 0 0,0 % ±0 ±0,0
Tierschutzpartei 0 0,0 % ±0 ±0,0
FAMILIE 5 5,8 % +2 +1,1
Die PARTEI 5 5,8 % +5 +5,8
FREIE WÄHLER 1 1,2 % +1 +1,2
NPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % - ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 1 1,2 % - +1,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 0 0,0 % - ±0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 1 1,2 % - +1,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 0 0,0 % - ±0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % - ±0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Bondelum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 139
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 139
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 134
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5
Urnenwählende 86
Wählende insgesamt 86
Wahlbeteiligung 61,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei