Gemeinde Oldsum

Wahlbeteiligung: 51,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Oldsum
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 409 - - -
Wählende 212 51,8 % +43 +13,0
Ungültige Stimmen 1 0,5 % +1 +0,5
Gültige Stimmen 211 99,5 % +42 -0,5
CDU 96 45,5 % -2 -12,5
SPD 29 13,7 % +3 -1,6
GRÜNE 37 17,5 % +21 +8,1
AfD 19 9,0 % +7 +1,9
DIE LINKE 4 1,9 % -1 -1,1
FDP 17 8,1 % +10 +3,9
PIRATEN 0 0,0 % ±0 ±0,0
Tierschutzpartei 2 0,9 % ±0 -0,2
FAMILIE 0 0,0 % -2 -1,2
Die PARTEI 3 1,4 % +3 +1,4
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0 ±0,0
NPD 1 0,5 % +1 +0,5
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 1 0,5 % - +0,5
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 0 0,0 % - ±0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 1 0,5 % - +0,5
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 0 0,0 % - ±0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,5 % - +0,5
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 0 0,0 % - ±0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % - ±0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Oldsum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 409
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 409
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 361
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 48
Urnenwählende 212
Wählende insgesamt 212
Wahlbeteiligung 51,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei