Wahlbeteiligung: 55,1 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 21,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Fehmarn, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 10.510 - - -
Wählende 5.790 55,1 % +1.522 +14,3
Ungültige Stimmen 42 0,7 % -5 -0,4
Gültige Stimmen 5.748 99,3 % +1.527 +0,4
CDU 1.670 29,1 % +99 -8,2
SPD 1.221 21,2 % -296 -14,7
GRÜNE 1.250 21,7 % +881 +13,0
AfD 489 8,5 % +236 +2,5
DIE LINKE 187 3,3 % +43 -0,2
FDP 346 6,0 % +200 +2,6
PIRATEN 46 0,8 % +12 -0,0
Tierschutzpartei 80 1,4 % +35 +0,3
FAMILIE 55 1,0 % +26 +0,3
Die PARTEI 113 2,0 % +91 +1,4
FREIE WÄHLER 87 1,5 % +60 +0,9
NPD 5 0,1 % -15 -0,4
ÖDP 29 0,5 % +21 +0,3
Volksabstimmung 3 0,1 % -8 -0,2
DKP 3 0,1 % +1 +0,0
MLPD 2 0,0 % ±0 -0,0
BP 2 0,0 % +1 +0,0
SGP 2 0,0 % +1 +0,0
TIERSCHUTZ hier! 14 0,2 % - +0,2
Tierschutzallianz 6 0,1 % - +0,1
Bündnis C 10 0,2 % - +0,2
BIG 1 0,0 % - +0,0
BGE 3 0,1 % - +0,1
DIE DIREKTE! 4 0,1 % - +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 13 0,2 % - +0,2
III. Weg 1 0,0 % - +0,0
Die Grauen 6 0,1 % - +0,1
DIE RECHTE 3 0,1 % - +0,1
DIE VIOLETTEN 10 0,2 % - +0,2
LIEBE 6 0,1 % - +0,1
DIE FRAUEN 5 0,1 % - +0,1
Graue Panther 6 0,1 % - +0,1
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 10 0,2 % - +0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % - +0,1
NL 1 0,0 % - +0,0
ÖkoLinX 8 0,1 % - +0,1
Die Humanisten 11 0,2 % - +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 8 0,1 % - +0,1
Gesundheitsforschung 8 0,1 % - +0,1
Volt 21 0,4 % - +0,4

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Fehmarn, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 13
Wahlberechtigte insgesamt 10.510
Stimmbezirke ausgezählt 13
Wahlberechtigte ausgezählt 10.510
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 9.213
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.297
Urnenwählende 4.574
Briefwählende 1.216
Wählende insgesamt 5.790
Wahlbeteiligung 55,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei