Wahlbeteiligung: 52,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 806 | - | - | - |
Wählende | 422 | 52,4 % | +111 | +13,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | +4 | +0,9 |
Gültige Stimmen | 417 | 98,8 % | +107 | -0,9 |
CDU | 116 | 27,8 % | +1 | -9,3 |
SPD | 75 | 18,0 % | -36 | -17,8 |
GRÜNE | 86 | 20,6 % | +64 | +13,5 |
AfD | 38 | 9,1 % | +17 | +2,3 |
DIE LINKE | 20 | 4,8 % | +10 | +1,6 |
FDP | 24 | 5,8 % | +13 | +2,2 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | +2 | +0,3 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -1 | -0,7 |
FAMILIE | 4 | 1,0 % | -1 | -0,7 |
Die PARTEI | 8 | 1,9 % | +7 | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | +7 | +1,4 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Graue Panther | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 806 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 806 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
Urnenwählende | 422 |
Wählende insgesamt | 422 |
Wahlbeteiligung | 52,4 % |