Wahlbeteiligung: 58,1 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.956 | - | - | - |
Wählende | 1.137 | 58,1 % | +267 | +11,6 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -3 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 1.133 | 99,6 % | +270 | +0,5 |
CDU | 292 | 25,8 % | -38 | -12,5 |
SPD | 171 | 15,1 % | -112 | -17,7 |
GRÜNE | 356 | 31,4 % | +240 | +18,0 |
AfD | 93 | 8,2 % | +58 | +4,2 |
DIE LINKE | 33 | 2,9 % | +6 | -0,2 |
FDP | 67 | 5,9 % | +43 | +3,1 |
PIRATEN | 6 | 0,5 % | -4 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 22 | 1,9 % | +17 | +1,4 |
FAMILIE | 8 | 0,7 % | -1 | -0,3 |
Die PARTEI | 22 | 1,9 % | +19 | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 17 | 1,5 % | +5 | +0,1 |
NPD | 1 | 0,1 % | -2 | -0,3 |
ÖDP | 11 | 1,0 % | +9 | +0,7 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
BP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
SGP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 4 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 6 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 5 | 0,4 % | - | +0,4 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.956 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.956 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
Urnenwählende | 1.136 |
Briefwählende | 1 |
Wählende insgesamt | 1.137 |
Wahlbeteiligung | 58,1 % |