Wahlbeteiligung: 51,5 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.584 | - | - | - |
Wählende | 1.846 | 51,5 % | +562 | +12,9 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % | -2 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 1.833 | 99,3 % | +564 | +0,5 |
CDU | 511 | 27,9 % | ±0 | -12,4 |
SPD | 287 | 15,7 % | -80 | -13,3 |
GRÜNE | 500 | 27,3 % | +356 | +15,9 |
AfD | 163 | 8,9 % | +74 | +1,9 |
DIE LINKE | 51 | 2,8 % | +16 | +0,0 |
FDP | 105 | 5,7 % | +67 | +2,7 |
PIRATEN | 18 | 1,0 % | -4 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 37 | 2,0 % | +11 | -0,0 |
FAMILIE | 19 | 1,0 % | +11 | +0,4 |
Die PARTEI | 43 | 2,3 % | +38 | +2,0 |
FREIE WÄHLER | 16 | 0,9 % | +12 | +0,6 |
NPD | 3 | 0,2 % | -9 | -0,8 |
ÖDP | 10 | 0,5 % | +7 | +0,3 |
Volksabstimmung | 2 | 0,1 % | -1 | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Grauen | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE RECHTE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 9 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 6 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Volt | 9 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.584 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.584 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.030 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 554 |
Urnenwählende | 1.843 |
Briefwählende | 3 |
Wählende insgesamt | 1.846 |
Wahlbeteiligung | 51,5 % |