Gemeinde Dannau

Wahlbeteiligung: 55,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Dannau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 478 - - -
Wählende 266 55,6 % +25 +7,5
Ungültige Stimmen 1 0,4 % +1 +0,4
Gültige Stimmen 265 99,6 % +24 -0,4
CDU 63 23,8 % -26 -13,2
SPD 60 22,6 % -8 -5,6
GRÜNE 70 26,4 % +30 +9,8
AfD 18 6,8 % +6 +1,8
DIE LINKE 12 4,5 % ±0 -0,5
FDP 15 5,7 % +7 +2,3
PIRATEN 3 1,1 % +2 +0,7
Tierschutzpartei 4 1,5 % -2 -1,0
FAMILIE 2 0,8 % +2 +0,8
Die PARTEI 3 1,1 % +1 +0,3
FREIE WÄHLER 1 0,4 % ±0 -0,0
NPD 2 0,8 % +2 +0,8
ÖDP 4 1,5 % +3 +1,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -1 -0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 1 0,4 % - +0,4
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 1 0,4 % - +0,4
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 1 0,4 % - +0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 3 1,1 % - +1,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 0 0,0 % - ±0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,8 % - +0,8
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Dannau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 478
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 478
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 437
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 41
Urnenwählende 266
Wählende insgesamt 266
Wahlbeteiligung 55,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei