Gemeinde Brodersdorf

Wahlbeteiligung: 64,8 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Brodersdorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 310 - - -
Wählende 201 64,8 % +58 +21,8
Ungültige Stimmen 1 0,5 % -1 -0,9
Gültige Stimmen 200 99,5 % +59 +0,9
CDU 48 24,0 % +3 -7,9
SPD 38 19,0 % -2 -9,4
GRÜNE 74 37,0 % +47 +17,9
AfD 16 8,0 % -2 -4,8
DIE LINKE 2 1,0 % -2 -1,8
FDP 10 5,0 % +10 +5,0
PIRATEN 3 1,5 % -1 -1,3
Tierschutzpartei 2 1,0 % +1 +0,3
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
Die PARTEI 3 1,5 % +2 +0,8
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0 ±0,0
NPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -1 -0,7
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 1 0,5 % - +0,5
Bündnis C 1 0,5 % - +0,5
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 0 0,0 % - ±0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 0 0,0 % - ±0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,5 % - +0,5
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 0 0,0 % - ±0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % - ±0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 1 0,5 % - +0,5

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Brodersdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 310
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 310
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 271
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 39
Urnenwählende 200
Briefwählende 1
Wählende insgesamt 201
Wahlbeteiligung 64,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei