Gemeinde Stoltenberg

Wahlbeteiligung: 59,9 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Stoltenberg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 269 - - -
Wählende 161 59,9 % +46 +12,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -3 -2,6
Gültige Stimmen 161 100,0 % +49 +2,6
CDU 45 28,0 % +3 -9,5
SPD 37 23,0 % +1 -9,2
GRÜNE 45 28,0 % +29 +13,7
AfD 10 6,2 % +7 +3,5
DIE LINKE 2 1,2 % -2 -2,3
FDP 11 6,8 % +5 +1,5
PIRATEN 1 0,6 % -1 -1,2
Tierschutzpartei 3 1,9 % ±0 -0,8
FAMILIE 1 0,6 % +1 +0,6
Die PARTEI 3 1,9 % +3 +1,9
FREIE WÄHLER 2 1,2 % +2 +1,2
NPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 1 0,6 % +1 +0,6
Volksabstimmung 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % - ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 0 0,0 % - ±0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 0 0,0 % - ±0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 0 0,0 % - ±0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % - ±0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Stoltenberg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 269
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 269
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 231
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 38
Urnenwählende 160
Briefwählende 1
Wählende insgesamt 161
Wahlbeteiligung 59,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei