Wahlbeteiligung: 51,2 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.160 | - | - | - |
Wählende | 594 | 51,2 % | +86 | +7,7 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | +3 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 590 | 99,3 % | +83 | -0,5 |
CDU | 199 | 33,7 % | +5 | -4,5 |
SPD | 79 | 13,4 % | -62 | -14,4 |
GRÜNE | 177 | 30,0 % | +129 | +20,5 |
AfD | 28 | 4,7 % | -7 | -2,2 |
DIE LINKE | 10 | 1,7 % | -5 | -1,3 |
FDP | 74 | 12,5 % | +14 | +0,7 |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | +1 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
Die PARTEI | 4 | 0,7 % | +4 | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | +2 | +0,3 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.160 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.160 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 831 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
Urnenwählende | 591 |
Briefwählende | 3 |
Wählende insgesamt | 594 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |