Wahlbeteiligung: 51,8 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.903 | - | - | - |
Wählende | 3.056 | 51,8 % | +636 | +10,8 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,7 % | +8 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 3.034 | 99,3 % | +628 | -0,1 |
CDU | 713 | 23,5 % | -12 | -6,6 |
SPD | 611 | 20,1 % | -299 | -17,7 |
GRÜNE | 929 | 30,6 % | +577 | +16,0 |
AfD | 212 | 7,0 % | +75 | +1,3 |
DIE LINKE | 77 | 2,5 % | -5 | -0,9 |
FDP | 184 | 6,1 % | +94 | +2,3 |
PIRATEN | 29 | 1,0 % | -5 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 24 | 0,8 % | ±0 | -0,2 |
FAMILIE | 32 | 1,1 % | +19 | +0,5 |
Die PARTEI | 93 | 3,1 % | +84 | +2,7 |
FREIE WÄHLER | 28 | 0,9 % | +21 | +0,6 |
NPD | 3 | 0,1 % | -3 | -0,2 |
ÖDP | 18 | 0,6 % | +15 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
BP | 5 | 0,2 % | +5 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 7 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 6 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 7 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Volt | 10 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.903 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.903 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.039 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 864 |
Urnenwählende | 3.053 |
Briefwählende | 3 |
Wählende insgesamt | 3.056 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |