Gemeinde Brodersby

Wahlbeteiligung: 46,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Brodersby
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 561 - - -
Wählende 260 46,3 % +39 +7,6
Ungültige Stimmen 2 0,8 % -2 -1,0
Gültige Stimmen 258 99,2 % +41 +1,0
CDU 95 36,8 % -6 -9,7
SPD 39 15,1 % -29 -16,2
GRÜNE 76 29,5 % +54 +19,3
AfD 5 1,9 % -10 -5,0
DIE LINKE 6 2,3 % +5 +1,9
FDP 16 6,2 % +11 +3,9
PIRATEN 3 1,2 % +2 +0,7
Tierschutzpartei 5 1,9 % +4 +1,5
FAMILIE 3 1,2 % +3 +1,2
Die PARTEI 3 1,2 % +3 +1,2
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -1 -0,5
NPD 0 0,0 % -1 -0,5
ÖDP 2 0,8 % +2 +0,8
Volksabstimmung 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % - ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 0 0,0 % - ±0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 1 0,4 % - +0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 1 0,4 % - +0,4
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 1 0,4 % - +0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,4 % - +0,4
Gesundheitsforschung 1 0,4 % - +0,4
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Brodersby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 561
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 561
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 454
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 107
Urnenwählende 260
Wählende insgesamt 260
Wahlbeteiligung 46,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei