Wahlbeteiligung: 53,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.757 | - | - | - |
Wählende | 936 | 53,3 % | +241 | +11,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 936 | 100,0 % | +245 | +0,6 |
CDU | 250 | 26,7 % | +7 | -8,5 |
SPD | 146 | 15,6 % | -61 | -14,4 |
GRÜNE | 308 | 32,9 % | +200 | +17,3 |
AfD | 59 | 6,3 % | +5 | -1,5 |
DIE LINKE | 23 | 2,5 % | -14 | -2,9 |
FDP | 46 | 4,9 % | +33 | +3,0 |
PIRATEN | 1 | 0,1 % | -5 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 20 | 2,1 % | +13 | +1,1 |
FAMILIE | 5 | 0,5 % | +3 | +0,2 |
Die PARTEI | 26 | 2,8 % | +21 | +2,1 |
FREIE WÄHLER | 16 | 1,7 % | +11 | +1,0 |
NPD | 1 | 0,1 % | -1 | -0,2 |
ÖDP | 4 | 0,4 % | +3 | +0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 6 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.757 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.539 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 218 |
Urnenwählende | 936 |
Wählende insgesamt | 936 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |