Wahlbeteiligung: 50,7 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 842 | - | - | - |
Wählende | 427 | 50,7 % | +59 | +8,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 426 | 99,8 % | +60 | +0,3 |
CDU | 110 | 25,8 % | +1 | -4,0 |
SPD | 74 | 17,4 % | -58 | -18,7 |
GRÜNE | 137 | 32,2 % | +81 | +16,9 |
AfD | 29 | 6,8 % | +6 | +0,5 |
DIE LINKE | 16 | 3,8 % | +5 | +0,8 |
FDP | 20 | 4,7 % | +10 | +2,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | -1 | -0,5 |
FAMILIE | 4 | 0,9 % | +3 | +0,7 |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | +1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | +1 | +0,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
Tierschutzallianz | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 842 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 842 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 714 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
Urnenwählende | 426 |
Briefwählende | 1 |
Wählende insgesamt | 427 |
Wahlbeteiligung | 50,7 % |