Wahlbeteiligung: 42,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.167 | - | - | - |
Wählende | 1.778 | 42,7 % | +476 | +11,2 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 1.769 | 99,5 % | +477 | +0,3 |
CDU | 549 | 31,0 % | +26 | -9,4 |
SPD | 317 | 17,9 % | -83 | -13,0 |
GRÜNE | 400 | 22,6 % | +298 | +14,7 |
AfD | 144 | 8,1 % | +75 | +2,8 |
DIE LINKE | 56 | 3,2 % | -6 | -1,6 |
FDP | 122 | 6,9 % | +52 | +1,5 |
PIRATEN | 23 | 1,3 % | +2 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 26 | 1,5 % | +19 | +0,9 |
FAMILIE | 17 | 1,0 % | +6 | +0,1 |
Die PARTEI | 42 | 2,4 % | +34 | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % | +7 | +0,3 |
NPD | 6 | 0,3 % | -3 | -0,4 |
ÖDP | 3 | 0,2 % | +2 | +0,1 |
Volksabstimmung | 3 | 0,2 % | +2 | +0,1 |
DKP | 2 | 0,1 % | +2 | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 0,1 % | +2 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Grauen | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.167 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.167 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.653 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 514 |
Urnenwählende | 1.778 |
Wählende insgesamt | 1.778 |
Wahlbeteiligung | 42,7 % |