Wahlbeteiligung: 57,7 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 19,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Harrislee
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 8.733 - - -
Wählende 5.038 57,7 % +1.529 +16,9
Ungültige Stimmen 38 0,8 % +20 +0,2
Gültige Stimmen 5.000 99,2 % +1.509 -0,2
CDU 1.148 23,0 % +45 -8,6
SPD 954 19,1 % -410 -20,0
GRÜNE 1.702 34,0 % +1.326 +23,3
AfD 297 5,9 % +43 -1,3
DIE LINKE 159 3,2 % +25 -0,7
FDP 270 5,4 % +182 +2,9
PIRATEN 40 0,8 % +7 -0,1
Tierschutzpartei 71 1,4 % +31 +0,3
FAMILIE 39 0,8 % +13 +0,0
Die PARTEI 97 1,9 % +80 +1,5
FREIE WÄHLER 36 0,7 % +24 +0,4
NPD 6 0,1 % -11 -0,4
ÖDP 16 0,3 % +12 +0,2
Volksabstimmung 7 0,1 % -1 -0,1
DKP 1 0,0 % -1 -0,0
MLPD 2 0,0 % +2 +0,0
BP 4 0,1 % +2 +0,0
SGP 3 0,1 % +3 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 18 0,4 % - +0,4
Tierschutzallianz 8 0,2 % - +0,2
Bündnis C 4 0,1 % - +0,1
BIG 6 0,1 % - +0,1
BGE 6 0,1 % - +0,1
DIE DIREKTE! 5 0,1 % - +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 9 0,2 % - +0,2
III. Weg 1 0,0 % - +0,0
Die Grauen 17 0,3 % - +0,3
DIE RECHTE 1 0,0 % - +0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 3 0,1 % - +0,1
DIE FRAUEN 4 0,1 % - +0,1
Graue Panther 8 0,2 % - +0,2
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 4 0,1 % - +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,0 % - +0,0
NL 1 0,0 % - +0,0
ÖkoLinX 3 0,1 % - +0,1
Die Humanisten 9 0,2 % - +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 11 0,2 % - +0,2
Gesundheitsforschung 8 0,2 % - +0,2
Volt 20 0,4 % - +0,4

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Harrislee
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 14
Wahlberechtigte insgesamt 8.733
Stimmbezirke ausgezählt 14
Wahlberechtigte ausgezählt 8.733
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 7.705
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.028
Urnenwählende 4.075
Briefwählende 963
Wählende insgesamt 5.038
Wahlbeteiligung 57,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei