Wahlbeteiligung: 49,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.923 | - | - | - |
Wählende | 1.952 | 49,8 % | +527 | +13,2 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,5 % | -1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 1.942 | 99,5 % | +528 | +0,3 |
CDU | 553 | 28,5 % | -19 | -12,0 |
SPD | 342 | 17,6 % | -43 | -9,6 |
GRÜNE | 594 | 30,6 % | +414 | +17,9 |
AfD | 106 | 5,5 % | +27 | -0,1 |
DIE LINKE | 60 | 3,1 % | -1 | -1,2 |
FDP | 98 | 5,0 % | +62 | +2,5 |
PIRATEN | 5 | 0,3 % | -17 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 18 | 0,9 % | +6 | +0,1 |
FAMILIE | 22 | 1,1 % | +2 | -0,3 |
Die PARTEI | 47 | 2,4 % | +40 | +1,9 |
FREIE WÄHLER | 36 | 1,9 % | +16 | +0,4 |
NPD | 1 | 0,1 % | -3 | -0,2 |
ÖDP | 9 | 0,5 % | +3 | +0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -3 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
BP | 2 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 9 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.923 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.923 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.568 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
Urnenwählende | 1.952 |
Wählende insgesamt | 1.952 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |