Wahlbeteiligung: 52,2 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.462 | - | - | - |
Wählende | 1.284 | 52,2 % | +491 | +18,2 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,8 % | +5 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 1.274 | 99,2 % | +486 | -0,1 |
CDU | 313 | 24,6 % | +50 | -8,8 |
SPD | 183 | 14,4 % | -57 | -16,1 |
GRÜNE | 441 | 34,6 % | +333 | +20,9 |
AfD | 78 | 6,1 % | +23 | -0,9 |
DIE LINKE | 29 | 2,3 % | -4 | -1,9 |
FDP | 64 | 5,0 % | +45 | +2,6 |
PIRATEN | 14 | 1,1 % | ±0 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 29 | 2,3 % | +9 | -0,3 |
FAMILIE | 24 | 1,9 % | +15 | +0,7 |
Die PARTEI | 34 | 2,7 % | +27 | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,7 % | +4 | +0,1 |
NPD | 1 | 0,1 % | -2 | -0,3 |
ÖDP | 4 | 0,3 % | +1 | -0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -1 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 0,2 % | +2 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 5 | 0,4 % | - | +0,4 |
DIE RECHTE | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 16 | 1,3 % | - | +1,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.462 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.462 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.232 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
Urnenwählende | 1.282 |
Briefwählende | 2 |
Wählende insgesamt | 1.284 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |