Wahlbeteiligung: 49,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.041 | - | - | - |
Wählende | 1.017 | 49,8 % | +337 | +13,6 |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % | -3 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 1.007 | 99,0 % | +340 | +0,9 |
CDU | 286 | 28,4 % | +27 | -10,4 |
SPD | 152 | 15,1 % | -38 | -13,4 |
GRÜNE | 347 | 34,5 % | +251 | +20,1 |
AfD | 42 | 4,2 % | +12 | -0,3 |
DIE LINKE | 31 | 3,1 % | -1 | -1,7 |
FDP | 33 | 3,3 % | +17 | +0,9 |
PIRATEN | 11 | 1,1 % | ±0 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 23 | 2,3 % | +12 | +0,6 |
FAMILIE | 7 | 0,7 % | ±0 | -0,4 |
Die PARTEI | 24 | 2,4 % | +22 | +2,1 |
FREIE WÄHLER | 19 | 1,9 % | +14 | +1,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | +2 | +0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | -3 | -0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 4 | 0,4 % | - | +0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 7 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.041 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.041 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.818 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 |
Urnenwählende | 1.017 |
Wählende insgesamt | 1.017 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |