Wahlbeteiligung: 55,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 921 | - | - | - |
Wählende | 514 | 55,8 % | +131 | +13,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -2 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 513 | 99,8 % | +133 | +0,6 |
CDU | 135 | 26,3 % | -6 | -10,8 |
SPD | 83 | 16,2 % | -34 | -14,6 |
GRÜNE | 184 | 35,9 % | +121 | +19,3 |
AfD | 28 | 5,5 % | +6 | -0,3 |
DIE LINKE | 18 | 3,5 % | +5 | +0,1 |
FDP | 22 | 4,3 % | +16 | +2,7 |
PIRATEN | 6 | 1,2 % | +2 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | +4 | +0,8 |
FAMILIE | 9 | 1,8 % | +4 | +0,4 |
Die PARTEI | 6 | 1,2 % | +4 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,1 |
NPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -2 | -0,6 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 921 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 105 |
Urnenwählende | 514 |
Wählende insgesamt | 514 |
Wahlbeteiligung | 55,8 % |