Wahlbeteiligung: 53,8 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 2,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 173 | - | - | - |
Wählende | 93 | 53,8 % | -6 | +4,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -2,0 |
Gültige Stimmen | 93 | 100,0 % | -4 | +2,0 |
CDU | 42 | 45,2 % | -13 | -11,5 |
SPD | 15 | 16,1 % | -10 | -9,6 |
GRÜNE | 17 | 18,3 % | +9 | +10,0 |
AfD | 8 | 8,6 % | +7 | +7,6 |
DIE LINKE | 4 | 4,3 % | +2 | +2,2 |
FDP | 3 | 3,2 % | +1 | +1,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1 | -1,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Die PARTEI | 2 | 2,2 % | +2 | +2,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -1,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -2,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 1,1 % | - | +1,1 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 1,1 % | - | +1,1 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 173 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 173 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 147 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Urnenwählende | 91 |
Briefwählende | 2 |
Wählende insgesamt | 93 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |