Wahlbeteiligung: 44,1 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,0 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.287 | - | - | - |
Wählende | 2.329 | 44,1 % | +690 | +11,7 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,6 % | -3 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 2.314 | 99,4 % | +693 | +0,5 |
CDU | 755 | 32,6 % | +74 | -9,4 |
SPD | 358 | 15,5 % | -163 | -16,7 |
GRÜNE | 623 | 26,9 % | +504 | +19,6 |
AfD | 165 | 7,1 % | +58 | +0,5 |
DIE LINKE | 51 | 2,2 % | -1 | -1,0 |
FDP | 125 | 5,4 % | +77 | +2,4 |
PIRATEN | 25 | 1,1 % | +9 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 29 | 1,3 % | +5 | -0,2 |
FAMILIE | 31 | 1,3 % | +17 | +0,5 |
Die PARTEI | 56 | 2,4 % | +51 | +2,1 |
FREIE WÄHLER | 16 | 0,7 % | +9 | +0,3 |
NPD | 4 | 0,2 % | -2 | -0,2 |
ÖDP | 13 | 0,6 % | +6 | +0,1 |
Volksabstimmung | 2 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 4 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE RECHTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 7 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
NL | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Die Humanisten | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Volt | 7 | 0,3 % | - | +0,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.287 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.287 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.782 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505 |
Urnenwählende | 2.328 |
Briefwählende | 1 |
Wählende insgesamt | 2.329 |
Wahlbeteiligung | 44,1 % |