Wahlbeteiligung: 49,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.563 | - | - | - |
Wählende | 779 | 49,8 % | +238 | +15,6 |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | +3 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 771 | 99,0 % | +235 | -0,1 |
CDU | 215 | 27,9 % | -17 | -15,4 |
SPD | 149 | 19,3 % | -2 | -8,8 |
GRÜNE | 159 | 20,6 % | +104 | +10,4 |
AfD | 66 | 8,6 % | +47 | +5,0 |
DIE LINKE | 20 | 2,6 % | -1 | -1,3 |
FDP | 39 | 5,1 % | +31 | +3,6 |
PIRATEN | 4 | 0,5 % | -12 | -2,5 |
Tierschutzpartei | 14 | 1,8 % | +2 | -0,4 |
FAMILIE | 11 | 1,4 % | +4 | +0,1 |
Die PARTEI | 18 | 2,3 % | +14 | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 30 | 3,9 % | +25 | +3,0 |
NPD | 2 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
ÖDP | 5 | 0,6 % | +5 | +0,6 |
Volksabstimmung | 2 | 0,3 % | +2 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 4 | 0,5 % | - | +0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BGE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 5 | 0,6 % | - | +0,6 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 5 | 0,6 % | - | +0,6 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,6 % | - | +0,6 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 7 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.563 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.563 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.428 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Urnenwählende | 779 |
Wählende insgesamt | 779 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |