Wahlbeteiligung: 53,5 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 0,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.560 | - | - | - |
Wählende | 834 | 53,5 % | +201 | +11,6 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -5 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 830 | 99,5 % | +206 | +0,9 |
CDU | 251 | 30,2 % | -25 | -14,0 |
SPD | 138 | 16,6 % | -31 | -10,5 |
GRÜNE | 193 | 23,3 % | +141 | +14,9 |
AfD | 73 | 8,8 % | +38 | +3,2 |
DIE LINKE | 32 | 3,9 % | +4 | -0,6 |
FDP | 60 | 7,2 % | +44 | +4,7 |
PIRATEN | 14 | 1,7 % | +8 | +0,7 |
Tierschutzpartei | 14 | 1,7 % | +3 | -0,1 |
FAMILIE | 6 | 0,7 % | -4 | -0,9 |
Die PARTEI | 15 | 1,8 % | +10 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % | +2 | +0,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -2 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 3 | 0,4 % | - | +0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,4 % | - | +0,4 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,4 % | - | +0,4 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Volt | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.560 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.560 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.394 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 166 |
Urnenwählende | 833 |
Briefwählende | 1 |
Wählende insgesamt | 834 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |