Wahlbeteiligung: 49,4 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 18,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 24.909 | - | - | - |
Wählende | 12.299 | 49,4 % | +2.778 | +12,1 |
Ungültige Stimmen | 64 | 0,5 % | -2 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 12.235 | 99,5 % | +2.780 | +0,2 |
CDU | 3.013 | 24,6 % | -64 | -7,9 |
SPD | 2.093 | 17,1 % | -841 | -13,9 |
GRÜNE | 3.616 | 29,6 % | +2.558 | +18,4 |
AfD | 1.042 | 8,5 % | +444 | +2,2 |
DIE LINKE | 540 | 4,4 % | -148 | -2,9 |
FDP | 696 | 5,7 % | +343 | +2,0 |
PIRATEN | 127 | 1,0 % | -89 | -1,2 |
Tierschutzpartei | 172 | 1,4 % | +87 | +0,5 |
FAMILIE | 95 | 0,8 % | +20 | -0,0 |
Die PARTEI | 309 | 2,5 % | +216 | +1,5 |
FREIE WÄHLER | 78 | 0,6 % | -9 | -0,3 |
NPD | 23 | 0,2 % | -44 | -0,5 |
ÖDP | 28 | 0,2 % | +7 | +0,0 |
Volksabstimmung | 12 | 0,1 % | -9 | -0,1 |
DKP | 6 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
BP | 4 | 0,0 % | -4 | -0,1 |
SGP | 4 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 17 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 26 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 15 | 0,1 % | - | +0,1 |
BGE | 6 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE DIREKTE! | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 31 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
Die Grauen | 29 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 6 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 16 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 15 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 24 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 15 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
Volt | 83 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 18 |
Wahlberechtigte insgesamt | 24.909 |
Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 24.909 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 22.501 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.408 |
Urnenwählende | 10.009 |
Briefwählende | 2.290 |
Wählende insgesamt | 12.299 |
Wahlbeteiligung | 49,4 % |