Wahlbeteiligung: 38,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.000 | - | - | - |
Wählende | 766 | 38,3 % | +171 | +9,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | -1 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 761 | 99,3 % | +172 | +0,4 |
CDU | 160 | 21,0 % | -11 | -8,0 |
SPD | 212 | 27,9 % | -35 | -14,1 |
GRÜNE | 131 | 17,2 % | +101 | +12,1 |
AfD | 96 | 12,6 % | +62 | +6,8 |
DIE LINKE | 37 | 4,9 % | -4 | -2,1 |
FDP | 31 | 4,1 % | +15 | +1,4 |
PIRATEN | 7 | 0,9 % | ±0 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 18 | 2,4 % | +8 | +0,7 |
FAMILIE | 12 | 1,6 % | +3 | +0,0 |
Die PARTEI | 19 | 2,5 % | +15 | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,7 % | +10 | +1,2 |
NPD | 6 | 0,8 % | -6 | -1,2 |
ÖDP | 2 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 2 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE RECHTE | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 5 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.000 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.000 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.890 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Urnenwählende | 766 |
Wählende insgesamt | 766 |
Wahlbeteiligung | 38,3 % |