Gemeinde Oldendorf

Wahlbeteiligung: 56,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Oldendorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 910 - - -
Wählende 514 56,5 % +117 +13,2
Ungültige Stimmen 4 0,8 % ±0 -0,2
Gültige Stimmen 510 99,2 % +117 +0,2
CDU 131 25,7 % -12 -10,7
SPD 74 14,5 % -42 -15,0
GRÜNE 175 34,3 % +123 +21,1
AfD 30 5,9 % +10 +0,8
DIE LINKE 14 2,7 % -6 -2,3
FDP 39 7,6 % +26 +4,3
PIRATEN 1 0,2 % -4 -1,1
Tierschutzpartei 2 0,4 % -2 -0,6
FAMILIE 7 1,4 % +3 +0,4
Die PARTEI 13 2,5 % +9 +1,5
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -3 -0,9
NPD 1 0,2 % ±0 -0,1
ÖDP 3 0,6 % +2 +0,3
Volksabstimmung 1 0,2 % +1 +0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 1 0,2 % +1 +0,2
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % - +0,4
Tierschutzallianz 0 0,0 % - ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % - +0,2
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 0 0,0 % - ±0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 5 1,0 % - +1,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % - +0,2
LIEBE 2 0,4 % - +0,4
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % - +0,2
Die Humanisten 0 0,0 % - ±0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % - ±0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 3 0,6 % - +0,6

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Oldendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 910
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 910
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 780
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 130
Urnenwählende 514
Wählende insgesamt 514
Wahlbeteiligung 56,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei