Gemeinde Oldenborstel

Wahlbeteiligung: 64,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Oldenborstel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 100 - - -
Wählende 64 64,0 % +4 -0,5
Ungültige Stimmen 1 1,6 % -2 -3,4
Gültige Stimmen 63 98,4 % +6 +3,4
CDU 30 47,6 % +9 +10,8
SPD 5 7,9 % -6 -11,4
GRÜNE 13 20,6 % +4 +4,8
AfD 3 4,8 % -6 -11,0
DIE LINKE 4 6,3 % +2 +2,8
FDP 2 3,2 % -1 -2,1
PIRATEN 0 0,0 % -1 -1,8
Tierschutzpartei 0 0,0 % ±0 ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
Die PARTEI 2 3,2 % +2 +3,2
FREIE WÄHLER 1 1,6 % ±0 -0,2
NPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % - ±0,0
Tierschutzallianz 1 1,6 % - +1,6
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 1 1,6 % - +1,6
DIE DIREKTE! 0 0,0 % - ±0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 0 0,0 % - ±0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 1 1,6 % - +1,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % - ±0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % - ±0,0
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Oldenborstel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 100
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 100
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 94
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6
Urnenwählende 64
Wählende insgesamt 64
Wahlbeteiligung 64,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei