Gemeinde Lockstedt

Wahlbeteiligung: 57,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Lockstedt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 123 - - -
Wählende 71 57,7 % -15 -4,6
Ungültige Stimmen 1 1,4 % ±0 +0,2
Gültige Stimmen 70 98,6 % -15 -0,2
CDU 26 37,1 % -4 +1,8
SPD 6 8,6 % -2 -0,8
GRÜNE 18 25,7 % +5 +10,4
AfD 4 5,7 % +2 +3,4
DIE LINKE 1 1,4 % -1 -0,9
FDP 6 8,6 % -21 -23,2
PIRATEN 0 0,0 % -1 -1,2
Tierschutzpartei 3 4,3 % +3 +4,3
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
Die PARTEI 1 1,4 % ±0 +0,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -1 -1,2
NPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
BP 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 1,4 % - +1,4
Tierschutzallianz 0 0,0 % - ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % - ±0,0
BIG 0 0,0 % - ±0,0
BGE 0 0,0 % - ±0,0
DIE DIREKTE! 1 1,4 % - +1,4
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % - ±0,0
III. Weg 0 0,0 % - ±0,0
Die Grauen 0 0,0 % - ±0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % - ±0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % - ±0,0
LIEBE 0 0,0 % - ±0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % - ±0,0
Graue Panther 0 0,0 % - ±0,0
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % - ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % - ±0,0
NL 0 0,0 % - ±0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % - ±0,0
Die Humanisten 1 1,4 % - +1,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 1,4 % - +1,4
Gesundheitsforschung 1 1,4 % - +1,4
Volt 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Lockstedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 123
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 123
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 110
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 13
Urnenwählende 71
Wählende insgesamt 71
Wahlbeteiligung 57,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei