Wahlbeteiligung: 61,8 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 20,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.129 | - | - | - |
Wählende | 6.259 | 61,8 % | +1.887 | +18,2 |
Ungültige Stimmen | 39 | 0,6 % | -7 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 6.220 | 99,4 % | +1.894 | +0,4 |
CDU | 1.822 | 29,3 % | +276 | -6,4 |
SPD | 1.121 | 18,0 % | -322 | -15,3 |
GRÜNE | 1.379 | 22,2 % | +930 | +11,8 |
AfD | 650 | 10,5 % | +269 | +1,6 |
DIE LINKE | 193 | 3,1 % | +37 | -0,5 |
FDP | 455 | 7,3 % | +309 | +3,9 |
PIRATEN | 33 | 0,5 % | -19 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 89 | 1,4 % | +54 | +0,6 |
FAMILIE | 62 | 1,0 % | +32 | +0,3 |
Die PARTEI | 123 | 2,0 % | +107 | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 45 | 0,7 % | +34 | +0,5 |
NPD | 7 | 0,1 % | -17 | -0,4 |
ÖDP | 61 | 1,0 % | +46 | +0,6 |
Volksabstimmung | 7 | 0,1 % | -1 | -0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
BGE | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 19 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Die Grauen | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 10 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
NL | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
Die Humanisten | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
Volt | 35 | 0,6 % | - | +0,6 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.129 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.129 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.783 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.346 |
Urnenwählende | 4.991 |
Briefwählende | 1.268 |
Wählende insgesamt | 6.259 |
Wahlbeteiligung | 61,8 % |