Wahlbeteiligung: 52,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.092 | - | - | - |
Wählende | 1.099 | 52,5 % | +271 | +10,7 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | +1 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 1.095 | 99,6 % | +270 | -0,0 |
CDU | 290 | 26,5 % | -33 | -12,7 |
SPD | 172 | 15,7 % | -34 | -9,3 |
GRÜNE | 320 | 29,2 % | +202 | +14,9 |
AfD | 93 | 8,5 % | +21 | -0,2 |
DIE LINKE | 42 | 3,8 % | +14 | +0,4 |
FDP | 82 | 7,5 % | +50 | +3,6 |
PIRATEN | 10 | 0,9 % | +3 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 20 | 1,8 % | +7 | +0,3 |
FAMILIE | 14 | 1,3 % | +10 | +0,8 |
Die PARTEI | 10 | 0,9 % | +3 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
NPD | 1 | 0,1 % | -1 | -0,2 |
ÖDP | 5 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,2 |
DKP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,4 % | - | +0,4 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.092 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.092 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.817 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 275 |
Urnenwählende | 1.099 |
Wählende insgesamt | 1.099 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |