Ergebnisübersicht
Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Brinkmann, Nils | 85 | 13,9 % |
Gieppner, Markus | 163 | 26,6 % |
Haltermann, Tina | 224 | 36,5 % |
Hansen, Melf | 39 | 6,4 % |
Meckel, Jens-Peter | 89 | 14,5 % |
Schneider, Gabriele | 13 | 2,1 % |
Wahlberechtigte | 1.227 | - |
Wähler | 615 | 50,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 613 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.227 |
Urnenwählende | 373 |
Briefwählende | 242 |
Wählende insgesamt | 615 |