Ergebnisübersicht
Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Brinkmann, Nils | 15 | 11,2 % |
Gieppner, Markus | 31 | 23,1 % |
Haltermann, Tina | 54 | 40,3 % |
Hansen, Melf | 12 | 9,0 % |
Meckel, Jens-Peter | 14 | 10,4 % |
Schneider, Gabriele | 8 | 6,0 % |
Wahlberechtigte | 402 | - |
Wähler | 138 | 34,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,9 % |
Gültige Stimmen | 134 | 97,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 402 |
Urnenwählende | 76 |
Briefwählende | 62 |
Wählende insgesamt | 138 |