place
0107 Hanse-Schule Wirtschaft-Verw.
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 29,1 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 19 | 3,7 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 24 | 4,6 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 218 | 42,0 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 178 | 34,3 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 80 | 15,4 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.803 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 525 | 29,1 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 519 | 98,9 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |