place
0208 St. Jürgen GGemS
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 27,8 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 19 | 3,5 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 33 | 6,0 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 154 | 28,2 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 226 | 41,3 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 115 | 21,0 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.981 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 550 | 27,8 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 547 | 99,5 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |