place
0220 DEKRA Akademie Lübeck
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 22,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 12 | 3,8 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 21 | 6,7 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 80 | 25,5 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 119 | 37,9 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 82 | 26,1 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.438 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 316 | 22,0 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 314 | 99,4 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |