place
0617 Gotthard-Kühl-Schule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 19,2 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 17 | 4,8 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 24 | 6,8 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 47 | 13,4 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 156 | 44,3 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 108 | 30,7 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.837 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 352 | 19,2 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 352 | 100,0 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |