place
0713 Bürgerservicebüro St. Gertrud
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 17,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 17 | 6,3 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 23 | 8,5 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 89 | 32,8 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 97 | 35,8 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 45 | 16,6 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.633 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 277 | 17,0 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 6 | 2,2 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 271 | 97,8 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |