place
0715 Thomas-Mann-Schule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 13,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 9 | 5,3 % |
Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 11 | 6,5 % |
Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 22 | 12,9 % |
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 84 | 49,4 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 44 | 25,9 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.319 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 171 | 13,0 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 1 | 0,6 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 170 | 99,4 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |