place
0102 Katharineum zu Lübeck
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 15,4 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 167 | 78,8 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 45 | 21,2 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.382 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 213 | 15,4 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 212 | 99,5 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |