place
0208 St. Jürgen GGemS
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 16,8 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 225 | 68,2 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 105 | 31,8 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.980 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 333 | 16,8 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 330 | 99,1 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |