place
0224 Paul-Klee-Schule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 25,5 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 192 | 61,3 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 121 | 38,7 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.231 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 314 | 25,5 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 313 | 99,7 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |