place
0301 Schule Niendorf
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 22,4 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 170 | 61,4 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 107 | 38,6 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.268 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 284 | 22,4 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 7 | 2,5 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 277 | 97,5 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |