place
0602 Schule Groß Steinrade
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 22,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 128 | 50,6 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 125 | 49,4 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.164 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 256 | 22,0 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 1,2 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 253 | 98,8 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |