place
0605 Paul-Gerhardt-Schule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 15,6 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 156 | 73,2 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 57 | 26,8 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.382 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 215 | 15,6 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 2 | 0,9 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 213 | 99,1 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |