place
0718 Schule an der Wakenitz
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 20,5 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 136 | 57,1 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 102 | 42,9 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.175 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 241 | 20,5 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 1,2 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 238 | 98,8 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |