place
0901 Freiw. Feuerw. Dänischburg
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 14,3 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 137 | 66,2 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 70 | 33,8 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.465 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 210 | 14,3 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 1,4 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 207 | 98,6 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |